
每個高考考生都有一個大學(xué)夢,希望能順利的進(jìn)入一個自己喜歡的大學(xué)。畢業(yè)證補(bǔ)辦網(wǎng)小編本文為你介紹上海市大學(xué)畢業(yè)證相關(guān)知識。包括上海大學(xué)畢業(yè)證樣本圖片、上海大學(xué)名單、上海大學(xué)排名。希望可以幫助到大家,僅做參考!
上海大學(xué)畢業(yè)證樣本圖片_大學(xué)名單及排名

2019年上海大學(xué)名單及排名-文科
| 上海一本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
| 1 | 上海財經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 51 |
| 2 | 上海外國語大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 48 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)985211研 | 上海 | 本科一批 | 46 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)985211研 | 上海 | 本科一批 | 41 |
| 5 | 華東師范大學(xué)985211研 | 上海 | 本科一批 | 39 |
| 6 | 上海交通大學(xué)985211研 | 上海 | 本科一批 | 34 |
| 7 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 32 |
| 8 | 上海紐約大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 57 |
| 9 | 華東理工大學(xué)211研 | 上海 | 本科一批 | 28 |
| 10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 28 |
| 11 | 東華大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 24 |
| 12 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 24 |
| 13 | 上海大學(xué)211 | 上海 | 本科一批 | 18 |
| 14 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 16 |
| 15 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 11 |
| 16 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 10 |
| 17 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 6 |
| 18 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 5 |
| 19 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 3 |
2019年上海大學(xué)名單及排名-理科
| 上海本科大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
| 1 | 上海交通大學(xué)985211 | 上海 | 178 | 402(第一批) | 580 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)985211 | 上海 | 176 | 402(第一批) | 578 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué)985211 | 上海 | 164 | 402(第一批) | 566 |
| 4 | 上海財經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 163 | 402(第一批) | 565 |
| 5 | 上海紐約大學(xué) | 上海 | 559 | ||
| 6 | 華東師范大學(xué)985211 | 上海 | 155 | 402(第一批) | 557 |
| 7 | 上海科技大學(xué) | 上海 | 553 | ||
| 8 | 上海外國語大學(xué)211 | 上海 | 150 | 402(第一批) | 552 |
| 9 | 華東理工大學(xué)211 | 上海 | 143 | 402(第一批) | 545 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 542 | ||
| 11 | 東華大學(xué)211 | 上海 | 136 | 402(第一批) | 538 |
| 12 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 131 | 402(第一批) | 533 |
| 13 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 128 | 402(第一批) | 530 |
| 14 | 上海大學(xué)211 | 上海 | 127 | 402(第一批) | 529 |
| 15 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 116 | 402(第一批) | 518 |
| 16 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 113 | 402(第一批) | 515 |
| 17 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 108 | 402(第一批) | 510 |
| 18 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
| 19 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
| 20 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 101 | 402(第一批) | 503 |
| 21 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 98 | 402(第一批) | 500 |
| 22 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 93 | 402(第一批) | 495 |
| 23 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 85 | 402(第一批) | 487 |
| 24 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 80 | 402(第一批) | 482 |
| 25 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 76 | 402(第一批) | 478 |
| 26 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 75 | 402(第一批) | 477 |
| 27 | 上海公安學(xué)院 | 上海 | 473 | ||
| 28 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
| 29 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
| 30 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
| 31 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 57 | 402(第一批) | 459 |
| 32 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 53 | 402(第一批) | 455 |
| 33 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 52 | 402(第一批) | 454 |
| 34 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 51 | 402(第一批) | 453 |
| 35 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 45 | 402(第一批) | 447 |
| 36 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 34 | 402(第一批) | 436 |
| 37 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 24 | 402(第一批) | 426 |
| 38 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 20 | 402(第一批) | 422 |
| 39 | 上海興偉學(xué)院 | 上海 | 15 | 402(第一批) | 417 |
以上是畢業(yè)證補(bǔ)辦網(wǎng)小編整理的上海大學(xué)畢業(yè)證樣本、圖片、大學(xué)名單及排名,僅供參考,如果您喜歡此類文章,請繼續(xù)關(guān)注我們,謝謝!
掃一掃、關(guān)注微信